共同ピーアールの株主優待が実質改悪!?プレミアム優待倶楽部のポイント変更
国内外で企業広報を行う「共同ピーアール」では、株主優待として「プレミアム優待俱楽部」を実施しています。
ですが、2021年11月25日に株主優待変更を発表しました!
今までは「100株以上」「300株以上」「600株以上」「1000株以上」の4段階に分かれていました。
保有数によりポイント数が増加しましたが、果たして今回の変更により何が変わったのか?
1つずつ解説していきます。
共同ピーアールの株主優待が実質改悪|600株未満はポイント減
共同ピーアールは、今回の変更により「100株~2000株」までプレミアム優待俱楽部のポイント進呈を拡充しました。
拡充した分、以前の株主優待と比べ「600株未満」の株主は、ポイント減になります…。
共同ピーアール株主優待(変更前)
100株以上 | 初年度:2000ポイント/2年目:2200ポイント/3年目以降:2400ポイント |
---|---|
300株以上 | 初年度:5000ポイント/2年目:5500ポイント/3年目以降:6000ポイント |
600株以上 | 初年度:1万ポイント/2年目:1万1000ポイント/3年目以降:1万2000ポイント |
1000株以上 | 初年度:2万ポイント/2年目:2万2000ポイント/3年目以降:2万4000ポイント |
共同ピーアール株主優待(変更後)
100株以上 | 初年度:1500ポイント/2年目:1650ポイント/3年目以降:1800ポイント |
---|---|
200株以上 | 初年度:3000ポイント/2年目:3300ポイント/3年目以降:3600ポイント |
300株以上 | 初年度:4500ポイント/2年目:4950ポイント/3年目以降:5400ポイント |
400株以上 | 初年度:6000ポイント/2年目:6600ポイント/3年目以降:7200ポイント |
500株以上 | 初年度:8000ポイント/2年目:8800ポイント/3年目以降:9600ポイント |
600株以上 | 初年度:1万ポイント/2年目:1万1000ポイント/3年目以降:1万2000ポイント |
700株以上 | 初年度:1万2500ポイント/2年目:1万3750ポイント/3年目以降:1万5000ポイント |
800株以上 | 初年度:1万5000ポイント/2年目:1万6500ポイント/3年目以降:1万8000ポイント |
900株以上 | 初年度:1万7500ポイント/2年目:1万9250ポイント/3年目以降:2万1000ポイント |
1000株以上 | 初年度:2万5000ポイント/2年目:2万7500ポイント/3年目以降:3万0000ポイント |
2000株以上 | 初年度:4万ポイント/2年目:4万4000ポイント/3年目以降:4万8000ポイント |
変更前と変更後を比べると、600株以上は変わらず、700株以上からポイントアップになります。
たとえば1000株以上保有すると「変更前:2万ポイント」でしたが「変更後:2万5000ポイント」に増加しました。
反対に、100株以上の株主は「変更前:2000ポイント」「変更後:1500ポイント」に減額されたのです…。
すでに700株以上保有している方は、ポイントアップのため手放さなくても良いと思います。
ですが、600株未満だと変更前よりポイントが減るため、購入or保有するかどうかを考えましょう。
この記事へのコメントはありません。